Published: 2023-03-12
Last Updated: 2023-12-22
Tags:
| Info | Amount |
|---|---|
| Prep Time | 40 min |
| Cook Time | 35 min |
| Yields | 1 galette |
| Quantity | Item |
|---|---|
| 3/2 cup | all-purpose flour |
| 1 Tbsp | white sugar |
| 1/2 tsp | Kosher salt |
| 1/2 cup | cold, unsalted butter, cubed |
| 1/4 cup | ice water |
| Quantity | Item |
|---|---|
| 3 - 4 stalks | rhubarb |
| 4 | fresh bay leaves, minced |
| 1/4 cup | white sugar |
| Quantity | Item |
|---|---|
| 1/2 cup | almond flour |
| 2 Tbsp | white sugar |
| 1/4 tsp | Kosher salt |
| 2 Tbsp | unsalted butter, room temperature |
| 1 | egg |
| 2 tsp | vanilla extract |
| Quantity | Item |
|---|---|
| 1 | egg, beaten |
| vanilla ice cream |